DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Lista de productos y parámetro técnico. |
| Modelo | LMD-MZ7135 | LMD-MZ7130 | LMD-MZ7120 | LMD-MZ7115 |
| Máx. molienda longitud | 3600 milímetros | 3200 milímetros | 2200 milímetros | 1600 milímetros |
| Mesa de trabajo ancho | 3350x180(200) milímetros | 3000x180(200) milímetros | 2270x180(200) milímetros | 550x180(200) milímetros |
| Tamaño de la rueda (diámetro) | 200x100x32mm | 200x100x32mm | 200x100x32mm | 200x100x32mm |
| Tensión de trabajo | 380 voltios | 380 voltios | 380 voltios | 380 voltios |
| Dimensiones totales | 5800x1300x1300mm | 5200x1300x1300mm | 4250x1300x1300mm | 3850x1300x1300mm |
| Velocidad alternativa de la muela abrasiva | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min |
| Herramienta de trabajo con ángulo ajustable. | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Modo de conducción del cabezal rectificador | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) |
| Poder total | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios |
| Peso total | Alrededor de 3200 kilogramos | Alrededor de 2800 kilogramos | Alrededor de 2000 kilogramos | Alrededor de 1800 kilogramos |
Nuestro servicio postventa:
| Lista de productos y parámetro técnico. |
| Modelo | LMD-MZ7135 | LMD-MZ7130 | LMD-MZ7120 | LMD-MZ7115 |
| Máx. molienda longitud | 3600 milímetros | 3200 milímetros | 2200 milímetros | 1600 milímetros |
| Mesa de trabajo ancho | 3350x180(200) milímetros | 3000x180(200) milímetros | 2270x180(200) milímetros | 550x180(200) milímetros |
| Tamaño de la rueda (diámetro) | 200x100x32mm | 200x100x32mm | 200x100x32mm | 200x100x32mm |
| Tensión de trabajo | 380 voltios | 380 voltios | 380 voltios | 380 voltios |
| Dimensiones totales | 5800x1300x1300mm | 5200x1300x1300mm | 4250x1300x1300mm | 3850x1300x1300mm |
| Velocidad alternativa de la muela abrasiva | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min | Aproximadamente 17 m/min |
| Herramienta de trabajo con ángulo ajustable. | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Modo de conducción del cabezal rectificador | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) | Transmisión (frecuencia dinámica opcional) |
| Poder total | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios | Alrededor de 6 kilovatios |
| Peso total | Alrededor de 3200 kilogramos | Alrededor de 2800 kilogramos | Alrededor de 2000 kilogramos | Alrededor de 1800 kilogramos |
Nuestro servicio postventa: