DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Amoladora de cuchillas para máquina peladora de chapas
1. Esta máquina puede funcionar tipos: cuchillo recto, cuchillo como cuchillo para pelar, cuchillo granulador, cuchillo para rebanar, cuchillo, tijeras y así sucesivamente.2 Diseño de marco Longmen, combinado con soldadura de acero de alta calidad, la eliminación de la tensión interna, la eliminación de la tensión interna.El cuerpo tiene una alta resistencia y buena rigidez.3. Cabezal de molienda con motor especial.Puede ajustar la dirección del espacio libre axial, transmisión estable, larga vida útil, alta precisión.4 se utiliza el movimiento vertical del husillo de bolas para garantizar la precisión.5 la plataforma de trabajo adopta un mandril electromagnético y es muy conveniente usar un cuchillo.La mesa de trabajo es fácil de ajustar el ángulo de la rueda helicoidal y el gusano.6 rieles con riel de guía lineal para garantizar la estabilidad del movimiento horizontal del cabezal de molienda.Taiwán Importaciones de rieles de guía lineal HIWIN.7 uso del transductor.Fácil de ajustar la velocidad horizontal y vertical del cabezal de molienda.8 la precisión de trabajo de la máquina es de 0,01 mm
Parámetros del afilador de cuchillos
| Modelo | YM1500 | YM3000 | YM3500 |
| máx. molienda longitud | 1500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Mesa de trabajo ancho | 180 mm | 180 mm | 200 mm |
| Molienda cabeza motor | 4kw, 380V-50Hz | 4kw, 380V-50Hz | 4kw, 380V-50Hz |
| Caminando motor | 0.75kw,380V-50Hz | 0.75kw,380V-50Hz | 0.75kw,380V-50Hz |
| Levantamiento motor | 0.55kw, 380V-50Hz | 0.55kw, 380V-50Hz | 0.55kw, 380V-50Hz |
| Rueda rotation tasa | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
| Lineal velocidad para | 15 m/s | 15 m/s | 15 m/s |
| molienda rueda | |||
| Velocidad de corredizo lámina | Variable velocidad | Variable velocidad | Variable velocidad |
| Inclinación rango para | ±90° | ±90° | ±90° |
| mesa de trabajo | |||
| Molienda rueda forma | Taza | Taza | Taza |
| Molienda rueda diámetro | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| En general dimensión | 3000x1300x1400mm | 5300x1300x1400mm | 5800x1300x1400mm |
| Peso | 1500kg | 2900kg | 3200kg |

Amoladora de cuchillas para máquina peladora de chapas
1. Esta máquina puede funcionar tipos: cuchillo recto, cuchillo como cuchillo para pelar, cuchillo granulador, cuchillo para rebanar, cuchillo, tijeras y así sucesivamente.2 Diseño de marco Longmen, combinado con soldadura de acero de alta calidad, la eliminación de la tensión interna, la eliminación de la tensión interna.El cuerpo tiene una alta resistencia y buena rigidez.3. Cabezal de molienda con motor especial.Puede ajustar la dirección del espacio libre axial, transmisión estable, larga vida útil, alta precisión.4 se utiliza el movimiento vertical del husillo de bolas para garantizar la precisión.5 la plataforma de trabajo adopta un mandril electromagnético y es muy conveniente usar un cuchillo.La mesa de trabajo es fácil de ajustar el ángulo de la rueda helicoidal y el gusano.6 rieles con riel de guía lineal para garantizar la estabilidad del movimiento horizontal del cabezal de molienda.Taiwán Importaciones de rieles de guía lineal HIWIN.7 uso del transductor.Fácil de ajustar la velocidad horizontal y vertical del cabezal de molienda.8 la precisión de trabajo de la máquina es de 0,01 mm
Parámetros del afilador de cuchillos
| Modelo | YM1500 | YM3000 | YM3500 |
| máx. molienda longitud | 1500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Mesa de trabajo ancho | 180 mm | 180 mm | 200 mm |
| Molienda cabeza motor | 4kw, 380V-50Hz | 4kw, 380V-50Hz | 4kw, 380V-50Hz |
| Caminando motor | 0.75kw,380V-50Hz | 0.75kw,380V-50Hz | 0.75kw,380V-50Hz |
| Levantamiento motor | 0.55kw, 380V-50Hz | 0.55kw, 380V-50Hz | 0.55kw, 380V-50Hz |
| Rueda rotation tasa | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
| Lineal velocidad para | 15 m/s | 15 m/s | 15 m/s |
| molienda rueda | |||
| Velocidad de corredizo lámina | Variable velocidad | Variable velocidad | Variable velocidad |
| Inclinación rango para | ±90° | ±90° | ±90° |
| mesa de trabajo | |||
| Molienda rueda forma | Taza | Taza | Taza |
| Molienda rueda diámetro | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| En general dimensión | 3000x1300x1400mm | 5300x1300x1400mm | 5800x1300x1400mm |
| Peso | 1500kg | 2900kg | 3200kg |
