DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| JINLUN Máquina peladora de chapa sin husillo CNC | ||
| Tipo | 4 pies (1300 mm) | 8 pies (2600 mm) |
| Modelo | WWXQ130SY-40F | WWXQ260SY-50F |
| Tamaño de corte | 500*1300mm | 500*2600mm |
| (Diámetro*Longitud) | ||
| Residual mínimo | 28 mm | 32 mm |
| Diámetro | ||
| Carrera máxima de | 500 mm | 450 mm |
| Diapositiva de herramientas | ||
| Espesor de corte | 0,5~3,6 mm | 0,5~3,6 mm |
| Velocidad cortante | 50m/min | 48-65m/min |
| Fuerza | 21.5KW | 60 kilovatios |
| Cuchilla peladora | 1400 mm * 180 mm * 16 mm | 2700mm*180mm*16mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Tamaño de la cortadora | 1400 mm * 90 mm * 12,7 mm | 2700 mm * 90 mm * 12,7 mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Dimensions | 4100mm*2150mm*1600mm | 6100mm*2200mm*1650mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Peso total | Acerca de 6000 kg | Acerca de 11000 kg |
Ventaja del pelador: 1. Accionamiento por servomotor, alimentación por tornillo de precisión, garantiza un grosor de ± 0,05 mm; ancho Sección uniforme de ± 0,05 mm. 2. Hidráulico en el cuchillo, elimina problemas mecánicos, fácil mantenimiento. 3. Ajuste automáticamente el cuchillo, incluso en el pelado, aún ajuste el grosor de dos chapas diferentes, 4. La interfaz de usuario amigable puede ayudar a los operadores a encontrar cualquier problema a tiempo. 5. Estructura dos en uno, pelado y cortado juntos, reduciendo costos 6. Ahorro de energía, operación simple, fácil mantenimiento
| JINLUN Máquina peladora de chapa sin husillo CNC | ||
| Tipo | 4 pies (1300 mm) | 8 pies (2600 mm) |
| Modelo | WWXQ130SY-40F | WWXQ260SY-50F |
| Tamaño de corte | 500*1300mm | 500*2600mm |
| (Diámetro*Longitud) | ||
| Residual mínimo | 28 mm | 32 mm |
| Diámetro | ||
| Carrera máxima de | 500 mm | 450 mm |
| Diapositiva de herramientas | ||
| Espesor de corte | 0,5~3,6 mm | 0,5~3,6 mm |
| Velocidad cortante | 50m/min | 48-65m/min |
| Fuerza | 21.5KW | 60 kilovatios |
| Cuchilla peladora | 1400 mm * 180 mm * 16 mm | 2700mm*180mm*16mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Tamaño de la cortadora | 1400 mm * 90 mm * 12,7 mm | 2700 mm * 90 mm * 12,7 mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Dimensions | 4100mm*2150mm*1600mm | 6100mm*2200mm*1650mm |
| (Largo*Ancho*Alto) | ||
| Peso total | Acerca de 6000 kg | Acerca de 11000 kg |
Ventaja del pelador: 1. Accionamiento por servomotor, alimentación por tornillo de precisión, garantiza un grosor de ± 0,05 mm; ancho Sección uniforme de ± 0,05 mm. 2. Hidráulico en el cuchillo, elimina problemas mecánicos, fácil mantenimiento. 3. Ajuste automáticamente el cuchillo, incluso en el pelado, aún ajuste el grosor de dos chapas diferentes, 4. La interfaz de usuario amigable puede ayudar a los operadores a encontrar cualquier problema a tiempo. 5. Estructura dos en uno, pelado y cortado juntos, reduciendo costos 6. Ahorro de energía, operación simple, fácil mantenimiento