DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Presión nominal | 500T |
| Dirección de tableros en | transverso |
| Capas | 15 |
| Apertura | 70 |
| Cantidad de platos calientes | 16 |
| Tamaño de las placas calientes | 1370×2700×42 |
| cantidad de cilindros | 2 |
| Diámetro de cilindros | Φ360 |
| Carrera de cilindros | 1050 |
| Presión permitida | ≤25 |
| Hora de cierre de Sin carga | 15 |
| Flujo de bomba de baja presión | 280*1 |
| Presión permitida | ≤3 |
| Potencia de la bomba de baja presión | 11kw |
| Flujo de bomba de alta presión | 10 |
| Presión permitida | ≤25 |
| Potencia de la bomba de alta presión | 5.5kw |
| Tamaño de las tablas terminadas | 1220×2440 |
| Dimensión de máquinas enteras | 3500*1370*400mm |
| Métodos de control | Estación de bombeo automática |
| Electrodomésticos | zhengtai |
| Métodos de marcos | Marcos desmontables |
| Peso de toda la máquina | 31 |
Detalles de la máquina:
| Presión nominal | 500T |
| Dirección de tableros en | transverso |
| Capas | 15 |
| Apertura | 70 |
| Cantidad de platos calientes | 16 |
| Tamaño de las placas calientes | 1370×2700×42 |
| cantidad de cilindros | 2 |
| Diámetro de cilindros | Φ360 |
| Carrera de cilindros | 1050 |
| Presión permitida | ≤25 |
| Hora de cierre de Sin carga | 15 |
| Flujo de bomba de baja presión | 280*1 |
| Presión permitida | ≤3 |
| Potencia de la bomba de baja presión | 11kw |
| Flujo de bomba de alta presión | 10 |
| Presión permitida | ≤25 |
| Potencia de la bomba de alta presión | 5.5kw |
| Tamaño de las tablas terminadas | 1220×2440 |
| Dimensión de máquinas enteras | 3500*1370*400mm |
| Métodos de control | Estación de bombeo automática |
| Electrodomésticos | zhengtai |
| Métodos de marcos | Marcos desmontables |
| Peso de toda la máquina | 31 |
Detalles de la máquina: