DIRECCIÓN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Descripción | Máquina de prensado en caliente de madera contrachapada transversal de 4 * 8 pies |
| Presión nominal | 500 toneladas |
| Dirección de tableros en | Transverso |
| Capas/ Cantidad de platos calientes | 10 / 11 |
| Apertura | 70 mm |
| Tamaño de las placas calientes | 2700 × 1370 × 42 mm |
| Diámetro de cilindros | Φ360 X 2 piezas |
| Carrera de cilindros | 800 mm |
| Presión permitida | ≤25Mpa |
| Hora de cierre de Sin carga | 15s |
| Flujo de bomba de baja presión | 25ml/r |
| Presión permitida | ≤3Mpa |
| Potencia de la bomba de baja presión | 15kw*2 |
| Flujo de bomba de alta presión | 10ml/r |
| Potencia de la bomba de alta presión | 5.5kw |
| Tamaño de las tablas terminadas | 1220 × 2440 mm |
| Dimensión de máquinas enteras | 3550*1370*3950mm |
| Métodos de control | Estación de bombeo automática |
| Métodos de marcos | Marcos desmontables |
| Peso de toda la máquina | 30 toneladas |
| Garantía | 12 meses |

| Descripción | Máquina de prensado en caliente de madera contrachapada transversal de 4 * 8 pies |
| Presión nominal | 500 toneladas |
| Dirección de tableros en | Transverso |
| Capas/ Cantidad de platos calientes | 10 / 11 |
| Apertura | 70 mm |
| Tamaño de las placas calientes | 2700 × 1370 × 42 mm |
| Diámetro de cilindros | Φ360 X 2 piezas |
| Carrera de cilindros | 800 mm |
| Presión permitida | ≤25Mpa |
| Hora de cierre de Sin carga | 15s |
| Flujo de bomba de baja presión | 25ml/r |
| Presión permitida | ≤3Mpa |
| Potencia de la bomba de baja presión | 15kw*2 |
| Flujo de bomba de alta presión | 10ml/r |
| Potencia de la bomba de alta presión | 5.5kw |
| Tamaño de las tablas terminadas | 1220 × 2440 mm |
| Dimensión de máquinas enteras | 3550*1370*3950mm |
| Métodos de control | Estación de bombeo automática |
| Métodos de marcos | Marcos desmontables |
| Peso de toda la máquina | 30 toneladas |
| Garantía | 12 meses |
